|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Konkrete aufstapelnde Maschine KEMING | Gewichts-Schöpflöffel-Volumen (L): | 800-1200L |
|---|---|---|---|
| Speicherschöpflöffel-Volumen (L): | 2*2000 | Kundendienst: | Unterstützungen in technischem |
| Hervorheben: | Bewurf-konkrete aufstapelnde Maschine,Konkrete aufstapelnde Maschine KEMING,konkrete aufstapelnde Maschine 1200L |
||
1. Aufstapelnde Maschine, alias konkrete aufstapelnde Maschine
2. Es ist im Allgemeinen für allgemeine Baustellen, Straßen, Brücken und andere Projekte passend.
Konkrete aufstapelnde Maschinen-Anwendung KEMING:
1. Konkrete aufstapelnde Ausrüstung PL-Reihe ist die automatische aufstapelnde Vorderseitenausrüstung für konkrete mischende Ausrüstung des Kraftfahrzeugs.
| Modell | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | |||
| Gewichts-Schöpflöffel-Volumen (L) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Speicherschöpflöffel-Volumen (L) | 2*2000 | 3*2000 | 3*3500 | 4*4500 | 3*4500 | 4*4500 |
| Kapazität (m-³ /h) | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 80 |
| Aufstapelnde Genauigkeit (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Gesamte Arten | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fütterungshöhe (Millimeter) | 2350 | 2350 | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 |
| Wiegen von Weise | Elektronische Skala | Elektronische Skala | Elektronische Skala | Elektronische Skala | Elektronische Skala | Elektronische Skala |
| Gesamtausmasse (L*W*H) (Millimeter) | 5360X1700X2620 | 7680X1700X2650 | 9230X2100X3100 | 12100X2100X3100 | 9230X2100X3450 | 12100X2100X3450 |
| Empfohlenes zusammenpassendes Mischer-Modell | JS500 JDC350 | JS500 JDC350 | JS500 JS750 | JS500 JS750 | JS750 JS1000 | JS750 JS1000 |
| Anmerkung: Keine Änderung von technischen Daten wird nicht zusätzlich geraten. | ||||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Steve Wan
Telefon: +86 18703811581
Faxen: 86-371-6783-6231