|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Reihen-Energie-Band-Mischer KUJ1000 KUJ | Gewicht: | 400kg |
|---|---|---|---|
| Energie: | 4-11kw | mischendes Fassvolumen: | 500-2000L |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | ||
| Hervorheben: | KUJ-Reihen-Energie-Band-Mischer,Energie-Band-Mischer 400kg,Chemischer Pulver-Energie-Band-Mischer |
||
1. Reihen-Energie-Band-Mischer KUJ1000 KUJ besteht Behälter, rührenden Paddeln der Schraube und aus Traditionsteilen.
2. ist Reihen-Energie-Band-Mischer KUJ1000 KUJ uesd für mischende Energie wie chemische Energie, Baumaterialien, Plastikenergie.
1. Reihen-Energie-Band-Mischer KUJ1000 KUJ besteht Behälter, rührenden Paddeln der Schraube und aus Traditionsteilen.
2. das Schraubenpaddel kann als 1 Schicht und 3 Schichten hergestellt werden.
3. Und wir können kundengebundenes Produkt entsprechend der Anforderung der Kunden auch machen.
| Modell | Ertrag m3/6-8min | Nennleistungskilowatt | Max. gesamte Größe Millimeter |
| KUJ500 | 0,5 | 4 | 3 |
| KUJ700 | 0,7 | 4 | 3 |
| KUJ1000 | 1,0 | 5,5 | 6 (Schaum particles≤10) |
| KUJ1500 | 1,5 | 7,5 | 6 (Schaumpartikel ≤10) |
| KUJ2000 | 2,0 | 11 | 6 (Schaumpartikel ≤10) |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Steve Wan
Telefon: +86 18703811581
Faxen: 86-371-6783-6231